Numm Gefierer | Crane Camion | ||
Aarte vu Fuere: | 4x2 vun | ||
Chassis Modeller: | ZZ1167M4617C Präis | ||
Chassis Marken | SINOTRUK, SHACMAN, FOTON, FAW, DONGFENG, JAC, China berühmte Mark Camion Chassis | ||
Assemblée vun | Oriental Vehicles International Co., Limited | ||
CargoSpezifikatioune | 6000*2300*800 (L*W*H) Dicke: Buedem: 3 mm Säit: 2 mm Kran: SQ5SK3Q / XCMG / 3 Waffen | ||
Motor Modell | WD615.97EEGR EUROIII | Motor Muecht (HP) | 300 |
Motoremission (L) | 9,726 | Motor Hiersteller | SINOTRUK |
Ganze Kierper | 8500 × 2496 × 3048 | Zuel vun Zylinder: | 6 |
Brutto Gewiicht (kg) | 16.000 | Brems- System | Dual Air Bremsen |
Kerb Gewiicht (kg): | 8.000 | OPERATIOUN VOLTAGE | 24V Negativ Buedem |
Notzlaascht (kg) | 8.000 | Cab | Mat engem Bunk;AC;Kassett, Radio |
Depart Wénkel | 16/15 | Suspendéiert Schrëft / Heckhänken | 1500/2200 |
Radbasis | 4600 | Brennstoff: | diesel |
Schaftnummer | 2 | Maximal Geschwindegkeet | 90 (km/h) |
Ueleg Konsum | 28 l/100 km | Laden Achs: | Front: HF 7 TrommelbremsHënneschter: ST16;16 Tonne Hub-Reduktioun Achs |
Pneuen Unitéiten | 6+1 | Pneuen Spezifikatioune | 12.00 R20 |
Front wheelbase | 2022/2041 | Hënneschter wheelbase | 1830/1830 |
Steierrad | Lénks Säit | Lenksystem | ZF 8098 |
Transmissioun | HW 15710-10 Gears Forward-2 Gears Heck | Brennstofftank (L) | 300 |
A. Wat sinn eis Virdeeler am Verglach mat anere Hiersteller
B. Wéi eng Bezuelbedingunge kënne mir akzeptéieren?
C. Wéi laang wäert eise Präis gëlteg sinn?
D. Wéi eng Logistik Weeër kënne mir fir d'Sendung schaffen?