Video
Parameter
Transport Typ | Port Logistik | Commodity Transport Logistics (Compound Transport) | |||
Logistik Typ | Container | Iessen, Uebst Holz, Haushaltsapparater an aner Departement Geschäfter | Bulk Tank Transport | ||
Distanz (km) | ≤500 | ≤2000 | |||
Strooss Typ | Geplatzt Stroossen | Geplatzt Stroossen | |||
Fuert | 4x2 vun | 6x2 vun | 6x4 vun | 6x4 vun | |
Max Gewiicht (t) | ≤50 | ≤55 | ≤55 | ≤90 | |
Max Geschwindegkeet | 100 | 110 | 110 | 90 | |
Geschwindegkeet (km) | 50-75 | 60-80 | 60-85 | 45-60 | |
Gefier Modell | SX41865T361 Präis | SX42555V323C Fotoen | SX42555V324 | SX42565Y324 Präis | |
Motor | WP12375E40 | ISME420 30 | WP12.430N | WP13.480E401 | |
Emissioun Norm | Euro IV | Euro III | Euro III | Euro IV | |
Verrécklung | 11.596L | 10,8l | 11.596L | 12,54L | |
Bewäert Ausgang | 276 kW | 306 kW | 316 kW | 353 kW | |
Max.moment | 1800 N.m | 2010 N.m | 2060 N.m | 2350 N.m | |
Transmissioun | 12JSD200T-B Fotoen | 12JSD200T-B Fotoen | 12JSD200T-B Fotoen | 12JSDX240T-B Fotoen | |
Kupplung | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Kader | (940-850) x 300(8) | (940-850) x 300(8) | (940-850) x 300(8) | 850 x 300 (8+7) | |
Front Achs | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 9.5T | |
Hënneschter Achs | 13T MAN duebel Reduktioun Gear Verhältnis: 3.866 | 13T MAN duebel Reduktioun Gearverhältnis: 3.364 | 13T MAN duebel Reduktioun Gearverhältnis: 3.364 | 16T MAN duebel Reduktioun Gear Verhältnis: 4,266 | |
Pneuen | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 | 12.00 R20 | 12.00 R20 | |
Front Suspension | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | |
Hannergebai Suspension | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | Multi Leaf Quellen | |
Brennstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Kapazitéit vum Brennstofftank | 400L (Aluminium Shell) | 400L (Aluminium Shell) | 400L (Aluminium Shell) | 400L (Aluminium Shell) | |
Batterie | 180 Ah | 180 Ah | 180 Ah | 180 Ah | |
Dimensiounen (LxWxH) | 6150x2490x3170 | 6825x2490x3210 | 6825x2490x3210 | 6825x2490x3210 | |
Radbasis | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | |
De fënneften Rad | 50 Typ | 90 Typ | 90 Typ | 90 Typ | |
Approach/Departure Wénkel (°) | 15/35 | 20/60 | 20/60 | 20/66 | |
Max.grad Fäegkeet (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Cab | Typ | X3000 , verlängert flaach Daach | |||
Equipement | ♦ Hënneschter Fënster ♦ Sonnendach ♦ Véier Punkt Loftophiewe ♦ Loftpolsterte Chauffer Sëtz ♦ Radio mat Mp3 Player ♦ Automatiséiert Klimaanlag ♦ Zentralverschloss ♦ Aluminiumlegierungszylinder ♦ Voll Gefier WABCO Ventil | ||||
Fakultativ | ♦ Eenzel A/C ♦ Säiteschutz ♦ Waasserbox Protector ♦ SHACMAN Telematik (keng Écran) ♦ 600L Aluminium Brennstofftank |
Produktioun Zäit: 35 Deeg
Benotzerdefinéiert Clearance: 2 Deeg
Anerer:
- 3 Puer Bremsschong ginn gratis
- 1 Ersatzreifen
- Operatioun Tool Kit
- Feierläscher
Uewe genannte Deeler gi fräi u Cliente ginn wann d'Bestellung bei eis gemaach gëtt.
Anerer:
Déi nei Camione ginn zweemol virum Versand gewuess, fir se virun der Korrosioun vu baussen ze schützen.